宁波佳耐夹管阀制造有限公司
联系人:樊先生
电话:0574-88855156
传真:0574-88861231
手机:13306659148
Q Q : 2836526128
网址:www.nbjianai.cn
邮箱:jianaifamen@163.com
内衬套/胶管质量
简写 | 材料说明 | 最小温度 | 最大温度 | 压差约值 |
CR | 氯丁橡胶 | -10℃ | 80℃ | 2,0bar |
NR-LW | 浅色食品安全天然橡胶 | -10℃ | 80℃ | 2,0bar |
NR | 耐磨天然橡胶 | -10℃ | 80℃ | 2,0bar |
NR-H | 高温天然橡胶 | -10℃ | 90℃ | 3,0 bar |
EPTM-HTEC | 三元乙丙橡胶/黑色食品安全三元乙丙橡胶 | -10℃ | 120℃ | 2,5 bar |
EPDM-LW | 浅色食品安全三元乙丙橡胶 | -10℃ | 90/120℃ | 2,5 bar |
FPM/FKM | 氟橡胶 | -10℃ | 120℃ | 4,0 bar |
Q | 硅树脂 | -10℃ | 130℃ | 3,0 bar |
NBR | 丁晴橡胶 | -10℃ | 80℃ | 2,0 bar |
NBR-LS | 黑色食品安全丁晴橡胶 | -10℃ | 80℃ | 2,0 bar |
NBR-LW | 浅色食品安全丁晴橡胶 | -10℃ | 80℃ | 2,0 bar |
CSM | 氯磺化聚乙烯橡胶 | -10℃ | 80℃ | 2,0 bar |
IIR | 丁基橡胶 | -10℃ | 80℃ | 2,0 bar |
DN10-50=120℃ DN65-200=90℃
导电内衬套质量
简写 | 材料说明 | 最小温度 | 最大温度 | 压差约值 |
NR-LF | 导电橡胶 | -10℃ | 80℃ | 2,0bar |
EPDM-HTECLF | 导电黑色食品级三元乙丙橡胶 | -10℃ | 120℃ | 2,5bar |
NBR-LF | 导电丁晴橡胶 | -10℃ | 80℃ | 2,0bar |
温度是近似值,具体取决于工作介质(干/湿)和工艺程序